Plaats van herkomst:
SHANGHAI, China
Merknaam:
Yasen
Nominale capaciteit ((kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
Drum Volum ((L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
Motorvermogen ((kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
Droogsnelheid ((r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Krag van de ventilator ((kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
Elektrische verwarmingscapaciteit ((kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
Nominale spanning ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
LPG-verwarmingsverbruik ((kg/cyclus) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
Gasinlaat | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
N.W. ((kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons